沖縄気象台は本日2016年1月24日の夜に沖縄県名護市と沖縄県久米島町でみぞれを観測したと発表した。みぞれは雪と雨が混ざったもので、観測分類上は雪となる。
久米島町でみぞれが観測されたのは1977年2月17日に久米島でみぞれが観測されて以来、実に39年ぶり2度目の出来事。沖縄本島での雪の観測は観測史上初めての初雪となる。
沖縄県名護市では2016年1月24日の昼頃から雨やあられが断続的に降ったため観測史上初の雪への期待が高まっている最中での観測となった。
当日名護市の大北地区で私が撮影した初雪の動画を2つ貼り付けておきます。
西暦 | |||
1774年 | 尚穆王23年―久米島仲里縣雨雪交降草木之葉似染月白土色 正月二十七日久米島仲里縣、天陰時時下雨、二十八日辰刻、細交雪而下其後見草木之葉似染月白土色 | ||
1816年 | 尚穆王12年―自十二月十日夜至十二日朝雪雹降久米島。此時暴風猛起極其寒冷吹騰潮花。更兼雪雹並降。其大殆同田豆粒及大米粒。積地七八分計。両部不惟枯損薯蔓。更至稲苗併諸凡東作。亦處處朽廃。 | ||
1816年 | 尚穆王12年―十二月初九日。雪雹降伊平屋島。此日申刻。以至十二日早晨。伊平屋暴風既起雪雹又降。其積地五分以至二寸。所種番薯為之悉腐。 | ||
1843年 | 尚育王9年―二月雪降大里・南風原・東風平・佐敷・真和志・小禄・兼城・高嶺・玉城・摩文仁・豊見城・真壁等郡。此月雪降十二郡其大或似唐豆或似手小指大小不齊等由各郡吏役等稟明朝廷。 | ||
1844年 | 尚育王10年―十二月二十六日北谷郡有雪少降。恩納・名護・久志・羽地・今帰仁五郡有雹降。此日北谷郡野里・野国・屋良・嘉手納四村有雪少降。其粒甚大。恩納・名護・久志三郡有雹降。其大似唐豆。羽地郡有如唐豆、綿種、大小不齊。今帰仁郡有如白大豆。 | ||
1857年 | 尚泰王10年―正月初五日於大里郡稲嶺・目取真・湧稲国三村有雪降。其大如唐豆。 | ||
1861年 | 尚泰王14年―又上届午年寒雪頻降、損傷薯蔓。 | ||
1865年 | 尚泰王18年―本年三月雹降兼城・喜屋武・摩文仁・真壁・佐敷・高嶺・東風平・具志頭・玉城・南風原・大里等郡。此年各郡寒気不起、遽有雨雲聚集雹雪降落。其大或如碗豆、或同蚕豆、或同黄豆、大小不一、並無傷損稼穡。而玉城・南風原・大里等郡内或有不降之處。 |
上の一覧表の1844年に名護に雪が降ったとの記載があるから実に172年ぶりに名護市に雪が降ったことになります。まさに奇跡の雪でした。
※1http://bylines.news.yahoo.co.jp/moriakira/20160123-00053705/